| ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДУКЦИИ НПФ "МЕТА", Россия | ||
| ПОРТАТИВНЫЕ ДЫМОМЕРЫ | Цена, грн, с НДС | |
| - Телескоп.штанга, фотометр.база 0.1 м, буквенно-цифровой дисплей, авт.питание | МЕТА-01МП 0.1 | 7 500 |
| - Тоже + выход на печатающее устройство + работа в составе ЛТК-МЕТА | МЕТА-01МП 0.1 ЛТК | 8 430 |
| ГАЗОАНАЛИЗАТОР-ДЫМОМЕР, – СО, СН, ТАХОМЕТР, II класс точности | ||
| - буквенно-цифровой дисплей + RS-232 / работа с ЛТК и мотортестерами | АВТОТЕСТ-01.04М | 15 560 |
| - автослив конденсата + откл.пробы + автокоррекция + работа в составе ЛТК-МЕТА | АВТОТЕСТ-01.04 | 18 890 |
| - автослив конденсата + откл.пробы + автокоррекция + принтер | АВТОТЕСТ-01.04П | 20 580 |
| ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ – СО, СН, CO2, 02 , ТАХОМЕТР + лямбда, II класс точности | ||
| - автослив конденсата + откл.пробы + автокоррекция + RS-232 / работа с ЛТК и мотортестерами + программное обеспечение "АВТОТЕСТ" | Автотест-01.03М | 16 100 |
| - автослив конденсата + откл.пробы + автокоррекция + автокомпенсация изменения атмосферного давления + измер. t o масла + работа в многопостовой ЛТК-МЕТА с автопередачей протокола измерений, ввод гос.номера | Автотест-01.03 ЛТК | 18 600 |
| - тоже + принтер | Автотест-01.03П ЛТК | 19 850 |
| ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ – СО, СН, CO2, 02 , ТАХОМЕТР + лямбда, I кл, графич.дисплей | ||
| - автослив конденсата + откл. Пробы + автокоррекция + измер. t o масла + работа в ЛТК | Автотест-02.02 | 21 160 |
| - тоже + принтер | Автотест-02.02П | 22 950 |
| ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ – СО, СН, CO2, 02 , NОх ТАХОМЕТР + лямбда, 0 кл. точности | ||
| - автослив конденсата+откл.пробы+автокоррекция +измер.t o масла +принтер+ работа в ЛТК | Автотест-02.03П | 33 360 |
| Обогреваемая пробозаборная система газоанализатора | 6м | 2 300 |
| Универсальный датчик измерения температуры масла | 840 | |
| ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Измеритель параметров света фар ГОСТ Р 51709, работа в ЛТК-МЕТА | ИПФ-01 | 15 900 |
| Измеритель суммарного люфта рулевого управления ГОСТ Р 51709 | ИСЛ-М | 8 840 |
| Аппаратные средства линии технического контроля | ЛТК | 10 280 |
| Течеискатель для проверки герметичности газовой системы | ТМ-МЕТА | 3 380 |
| Измеритель эффективности тормозных систем методом дорожных испытаний | ЭФФЕКТ-02 | 12 880 |
| Прибор для проверки пневматического тормозного привода | М-100.02 | 5 200 |
| Измеритель уровня шума, класс 2 | Testo-815 | 5 400 |
| Динамометр для прверки натяжения ремней | ППНР-100 | 4 840 |
| Прибор измеритель прозрачности стекол (тонировки) | Люкс-ИС2 | 2 540 |
| Измеритель светоропускания стекол для работы в составе ЛТК | Тоник | 6 560 |
| Малогабаритный термопринтер 12В, лента 55мм | МТП – 55 | 2 540 |
|
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ СТЕНДЫ |
||
| Полнопр.легк. а/м и микроавт.с нагр.до 3,5т на ось+комп. стойка | СТМ-3500М | 174 000 |
| Универсальный с нагр. на ось до 10т+компьютерная стойка | СТМ-8000 | 303 000 |
| Универсальный с нагр. на ось до 15т+компьютерная стойка | СТМ-15000У | 322 000 |
|
||
| ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДУКЦИИ KANE AUTOMOTIVE, Великобритания | ||
| ЧЕТЫРЕХ И ПЯТИКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ - ПОРТАТИВНЫЕ Class 1 |
USD |
|
|
Четырехкомпонентный газоанализатор портативный СО,
СН, CO2, 02 Газоанализатор с водоотделителем, стандартным кейсом, зарядным устройством, стандартным пробником, 12В адаптером, запасными фильтрами, термопринтером, портами для подключения тахометра и щупа температуры масла. |
Auto 4-2 | 2 995 |
|
Пятикомпонентный газоанализатор портативный NO,
СО, СН, CO2, 02
Газоанализатор с водоотделителем, стандартным кейсом, зарядным устройством, стандартным пробником, 12В адаптером, запасными фильтрами, термопринтером, портами для подключения тахометра и щупа температуры масла. |
Auto 5-2 | 3 781 |
| ЧЕТЫРЕХ И ПЯТИКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ - НАСТОЛЬНЫЕ Class 1 | ||
|
Четырехкомпонентный газоанализатор НАСТОЛЬНЫЙ СО,
СН, CO2, 02
Газоанализатор с водоотделителем, стандартным кейсом, зарядным устройством, стандартным пробником, 12В адаптером, запасными фильтрами, термопринтером, портами для подключения тахометра и щупа температуры масла. |
Auto 4-3 | 3 276 |
|
Пятикомпонентный газоанализатор НАСТОЛЬНЫЙ NO, СО,
СН, CO2, 02
Газоанализатор с водоотделителем, стандартным кейсом, зарядным устройством, стандартным пробником, 12В адаптером, запасными фильтрами, термопринтером, портами для подключения тахометра и щупа температуры масла. |
Auto 5-3 | 4 062 |
| ЧЕТЫРЕХ И ПЯТИКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ | ||
| СО, СН, CO2(выч.), 02 | AUTO 5-4 | 2 780 |
| NO, СО, СН, CO2(выч.), 02 | AUTO 5-5 | 2 246 |
| ОДНО И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ | ||
| Портативный двухкомпонентный газоанализатор (CO & HC) Газоанализатор с водоотделителем, кейсом, зарядным устройством, стандартным пробником, 12в адаптером, запасными фильтрами | AUTO 2-2 | 2 246 |
| Однокомпонентный автомобильный газоанализатор CO | AUTO 1- 2 (CO) | 1 007 |
| Однокомпонентный автомобильный газоанализатор NO | AUTO 1-2 (NO) | 1 007 |
| Однокомпонентный автомобильный газоанализатор O2 | AUTO 1-2 (O2) | 897 |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ | ||
| Индукционные клещи частоты оборотов | RPMCL | 55 |
| Пробник температуры масла | SM11284 | 64 |
| Термопринтер с инфракрасной передачей данных | KMIRP | 264 |
| Модуль NOX | NOX4-2 | 961 |
| Программное обеспечение и кабель связи с ПК | AUTO S/W | 195 |
| ДЫМОМЕР | ||
| Дымомер | KANE 600 | 3 120 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | ||
| Детектор утечек (течеискотель) горючих газов. (пропан, бутан, сжиженный газ, пары бензина). Чувствительность 50 ррм. | CD100A | 278 |
| Детектор утечек (течеискатель) хладагентов. Чувствительность 7 грамм/год | RD99 | 378 |
| Инфракрасный термометр (пирометр) | INF151 | 348 |